Há, em Santa Catarina, 924.602 casos confirmados de Covid-19. Desses, 889.671 são considerados recuperados e 20.580 continuam em acompanhamento. O dado foi divulgado nesta sexta-feira, 14. O novo coronavírus causou 14.351 mortes no estado desde o início da pandemia. Esses números colocam a taxa de letalidade em 1,55%.
Em comparação com o boletim do dia anterior, houve mais 57 óbitos registrados. O total de confirmados cresceu 3.262, enquanto 2.851 pessoas passaram a se enquadrar nos critérios para serem consideradas recuperadas. Esses dados resultam em uma alta de 354.
Todos os 295 municípios catarinenses já confirmaram ao menos um caso e 292 deles têm registros de óbitos. A estimativa do Governo do Estado é que 283 municípios tenham casos ativos. Atualmente, a regional de saúde com mais casos ativos proporcionalmente à população é Meio-Oeste, com 703 para cada 100 mil habitantes. Na sequência, aparecem Alto Uruguai Catarinense (482) e Planalto Norte (475).
A taxa de ocupação dos leitos de UTI Adulto pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Santa Catarina é de 93,7%. Isso significa que, dos 1.536 leitos existentes no estado para adultos, 1.439 estão ocupados, sendo 949 por pacientes com confirmação ou suspeita de Covid-19.
Confira o detalhamento por regional de saúde:
Alto Uruguai Catarinense:
Casos confirmados: 19.854 (13.433 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 713 (482 por 100 mil hab.)
Óbitos: 237 (160 por 100 mil hab.)
Recuperados: 18.904Alto Vale do Itajaí:
Casos confirmados: 28.668 (9.211 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.151 (370 por 100 mil hab.)
Óbitos: 392 (126 por 100 mil hab.)
Recuperados: 27.125Alto Vale do Rio do Peixe:
Casos confirmados: 27.524 (9.279 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.118 (377 por 100 mil hab.)
Óbitos: 639 (215 por 100 mil hab.)
Recuperados: 25.767Carbonífera:
Casos confirmados: 62.338 (14.085 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.608 (363 por 100 mil hab.)
Óbitos: 914 (206 por 100 mil hab.)
Recuperados: 59.816Extremo-Oeste:
Casos confirmados: 22.079 (9.477 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 745 (320 por 100 mil hab.)
Óbitos: 294 (126 por 100 mil hab.)
Recuperados: 21.040Extremo-Sul:
Casos confirmados: 25.541 (12.497 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 633 (310 por 100 mil hab.)
Óbitos: 506 (248 por 100 mil hab.)
Recuperados: 24.402Foz do Rio Itajaí:
Casos confirmados: 96.647 (13.207 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.669 (228 por 100 mil hab.)
Óbitos: 1.669 (228 por 100 mil hab.)
Recuperados: 93.309Grande Florianópolis:
Casos confirmados: 171.635 (13.962 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.670 (136 por 100 mil hab.)
Óbitos: 2.319 (189 por 100 mil hab.)
Recuperados: 167.646Laguna:
Casos confirmados: 57.474 (15.460 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 800 (215 por 100 mil hab.)
Óbitos: 992 (267 por 100 mil hab.)
Recuperados: 55.682Meio-Oeste:
Casos confirmados: 28.181 (14.429 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.373 (703 por 100 mil hab.)
Óbitos: 367 (188 por 100 mil hab.)
Recuperados: 26.441Médio Vale do Itajaí:
Casos confirmados: 104.786 (13.144 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.825 (229 por 100 mil hab.)
Óbitos: 1.259 (158 por 100 mil hab.)
Recuperados: 101.702Nordeste:
Casos confirmados: 145.085 (13.720 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 2.727 (258 por 100 mil hab.)
Óbitos: 2.189 (207 por 100 mil hab.)
Recuperados: 140.169Oeste:
Casos confirmados: 48.722 (13.348 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 910 (249 por 100 mil hab.)
Óbitos: 897 (246 por 100 mil hab.)
Recuperados: 46.915Planalto Norte:
Casos confirmados: 29.163 (7.652 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.812 (475 por 100 mil hab.)
Óbitos: 520 (136 por 100 mil hab.)
Recuperados: 26.831Serra:
Casos confirmados: 34.334 (12.008 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.126 (394 por 100 mil hab.)
Óbitos: 667 (233 por 100 mil hab.)
Recuperados: 32.541Xanxerê:
Casos confirmados: 22.571 (11.171 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 700 (346 por 100 mil hab.)
Óbitos: 490 (242 por 100 mil hab.)
Recuperados: 21.381
Confira o detalhamento por município:
Abdon Batista:
331 casos confirmados, 15 casos ativos, 314 recuperados e 2 óbitosAbelardo Luz:
1.305 confirmados, 36 ativos, 1.228 recuperados e 41 óbitosAgrolândia:
1.122 confirmados, 107 ativos, 999 recuperados e 16 óbitosAgronômica:
524 confirmados, 55 ativos, 460 recuperados e 9 óbitosÁgua Doce:
1.008 confirmados, 88 ativos, 908 recuperados e 12 óbitosÁguas de Chapecó:
383 confirmados, 8 ativos, 370 recuperados e 5 óbitosÁguas Frias:
466 confirmados, 6 ativos, 458 recuperados e 2 óbitosÁguas Mornas:
696 confirmados, 5 ativos, 682 recuperados e 9 óbitosAlfredo Wagner:
638 confirmados, 5 ativos, 626 recuperados e 7 óbitosAlto Bela Vista:
151 confirmados, 5 ativos, 144 recuperados e 2 óbitosAnchieta:
414 confirmados, 13 ativos, 395 recuperados e 6 óbitosAngelina:
462 confirmados, 18 ativos, 443 recuperados e 1 óbitoAnita Garibaldi:
1.031 confirmados, 62 ativos, 961 recuperados e 8 óbitosAnitápolis:
307 confirmados, 4 ativos, 302 recuperados e 1 óbitoAntônio Carlos:
1.440 confirmados, 7 ativos, 1.412 recuperados e 21 óbitosApiúna:
749 confirmados, 18 ativos, 716 recuperados e 15 óbitosArabutã:
387 confirmados, 5 ativos, 375 recuperados e 7 óbitosAraquari:
3.154 confirmados, 79 ativos, 3.009 recuperados e 66 óbitosAraranguá:
8.988 confirmados, 218 ativos, 8.568 recuperados e 202 óbitosArmazém:
1.331 confirmados, 11 ativos, 1.292 recuperados e 28 óbitosArroio Trinta:
481 confirmados, 16 ativos, 454 recuperados e 11 óbitosArvoredo:
275 confirmados, nenhum ativo, 271 recuperados e 4 óbitosAscurra:
1.052 confirmados, 36 ativos, 1.007 recuperados e 9 óbitosAtalanta:
312 confirmados, 30 ativos, 275 recuperados e 7 óbitosAurora:
687 confirmados, 27 ativos, 646 recuperados e 14 óbitosBalneário Arroio do Silva:
1.808 confirmados, 61 ativos, 1.708 recuperados e 39 óbitosBalneário Barra do Sul:
1.300 confirmados, 24 ativos, 1.246 recuperados e 30 óbitosBalneário Camboriú:
22.349 confirmados, 270 ativos, 21.751 recuperados e 328 óbitosBalneário Gaivota:
1.122 confirmados, 24 ativos, 1.068 recuperados e 30 óbitosBalneário Piçarras:
4.124 confirmados, 47 ativos, 4.035 recuperados e 42 óbitosBalneário Rincão:
1.242 confirmados, 12 ativos, 1.194 recuperados e 36 óbitosBandeirante:
236 confirmados, nenhum ativo, 234 recuperados e 2 óbitosBarra Bonita:
150 confirmados, 19 ativos, 130 recuperados e 1 óbitoBarra Velha:
3.695 confirmados, 68 ativos, 3.546 recuperados e 81 óbitosBela Vista do Toldo:
66 confirmados, 4 ativos, 60 recuperados e 2 óbitosBelmonte:
212 confirmados, 6 ativos, 202 recuperados e 4 óbitosBenedito Novo:
919 confirmados, 1 ativo, 902 recuperados e 16 óbitosBiguaçu:
10.245 confirmados, 104 ativos, 9.990 recuperados e 151 óbitosBlumenau:
45.187 confirmados, 839 ativos, 43.838 recuperados e 510 óbitosBocaina do Sul:
359 confirmados, 4 ativos, 352 recuperados e 3 óbitosBom Jardim da Serra:
556 confirmados, 10 ativos, 542 recuperados e 4 óbitosBom Jesus:
327 confirmados, 8 ativos, 313 recuperados e 6 óbitosBom Jesus do Oeste:
153 confirmados, 11 ativos, 137 recuperados e 5 óbitosBom Retiro:
633 confirmados, 45 ativos, 574 recuperados e 14 óbitosBombinhas:
3.306 confirmados, 49 ativos, 3.206 recuperados e 51 óbitosBotuverá:
840 confirmados, 16 ativos, 816 recuperados e 8 óbitosBraço do Norte:
7.174 confirmados, 128 ativos, 6.969 recuperados e 77 óbitosBraço do Trombudo:
570 confirmados, 13 ativos, 553 recuperados e 4 óbitosBrunópolis:
240 confirmados, 19 ativos, 215 recuperados e 6 óbitosBrusque:
23.702 confirmados, 436 ativos, 23.027 recuperados e 239 óbitosCaçador:
4.983 confirmados, 150 ativos, 4.644 recuperados e 189 óbitosCaibi:
553 confirmados, 4 ativos, 538 recuperados e 11 óbitosCalmon:
28 confirmados, nenhum ativo, 24 recuperados e 4 óbitosCamboriú:
11.170 confirmados, 160 ativos, 10.861 recuperados e 149 óbitosCampo Alegre:
1.057 confirmados, 64 ativos, 964 recuperados e 29 óbitosCampo Belo do Sul:
640 confirmados, 13 ativos, 610 recuperados e 17 óbitosCampo Erê:
821 confirmados, 23 ativos, 790 recuperados e 8 óbitosCampos Novos:
4.598 confirmados, 215 ativos, 4.300 recuperados e 83 óbitosCanelinha:
1.175 confirmados, 14 ativos, 1.147 recuperados e 14 óbitosCanoinhas:
4.826 confirmados, 387 ativos, 4.369 recuperados e 70 óbitosCapão Alto:
142 confirmados, 7 ativos, 133 recuperados e 2 óbitosCapinzal:
3.962 confirmados, 82 ativos, 3.848 recuperados e 32 óbitosCapivari de Baixo:
3.844 confirmados, 51 ativos, 3.728 recuperados e 65 óbitosCatanduvas:
1.567 confirmados, 80 ativos, 1.463 recuperados e 24 óbitosCaxambu do Sul:
466 confirmados, 1 ativo, 457 recuperados e 8 óbitosCelso Ramos:
346 confirmados, 14 ativos, 327 recuperados e 5 óbitosCerro Negro:
106 confirmados, 9 ativos, 93 recuperados e 4 óbitosChapadão do Lageado:
256 confirmados, 14 ativos, 241 recuperados e 1 óbitoChapecó:
33.143 confirmados, 570 ativos, 31.971 recuperados e 602 óbitosCocal do Sul:
2.792 confirmados, 103 ativos, 2.645 recuperados e 44 óbitosConcórdia:
11.592 confirmados, 438 ativos, 11.020 recuperados e 134 óbitosCordilheira Alta:
521 confirmados, 12 ativos, 501 recuperados e 8 óbitosCoronel Freitas:
1.468 confirmados, 17 ativos, 1.427 recuperados e 24 óbitosCoronel Martins:
139 confirmados, 1 ativo, 135 recuperados e 3 óbitosCorreia Pinto:
1.033 confirmados, 25 ativos, 968 recuperados e 40 óbitosCorupá:
1.550 confirmados, 35 ativos, 1.483 recuperados e 32 óbitosCriciúma:
31.589 confirmados, 923 ativos, 30.201 recuperados e 465 óbitosCunha Porã:
733 confirmados, 11 ativos, 701 recuperados e 21 óbitosCunhataí:
186 confirmados, nenhum ativo, 185 recuperados e 1 óbitoCuritibanos:
3.369 confirmados, 128 ativos, 3.130 recuperados e 111 óbitosDescanso:
698 confirmados, 13 ativos, 675 recuperados e 10 óbitosDionísio Cerqueira:
1.400 confirmados, 103 ativos, 1.263 recuperados e 34 óbitosDona Emma:
419 confirmados, 14 ativos, 403 recuperados e 2 óbitosDoutor Pedrinho:
383 confirmados, nenhum ativo, 379 recuperados e 4 óbitosEntre Rios:
584 confirmados, 19 ativos, 557 recuperados e 8 óbitosErmo:
313 confirmados, 1 ativo, 309 recuperados e 3 óbitosErval Velho:
599 confirmados, 74 ativos, 518 recuperados e 7 óbitosFaxinal dos Guedes:
1.487 confirmados, 71 ativos, 1.393 recuperados e 23 óbitosFlor do Sertão:
95 confirmados, 5 ativos, 90 recuperados e nenhum óbitoFlorianópolis:
73.936 confirmados, 626 ativos, 72.349 recuperados e 961 óbitosFormosa do Sul:
319 confirmados, 16 ativos, 298 recuperados e 5 óbitosForquilhinha:
4.187 confirmados, 111 ativos, 4.041 recuperados e 35 óbitosFraiburgo:
3.856 confirmados, 222 ativos, 3.558 recuperados e 76 óbitosFrei Rogério:
254 confirmados, 12 ativos, 236 recuperados e 6 óbitosGalvão:
283 confirmados, 6 ativos, 271 recuperados e 6 óbitosGaropaba:
2.934 confirmados, 23 ativos, 2.876 recuperados e 35 óbitosGaruva:
1.763 confirmados, 59 ativos, 1.677 recuperados e 27 óbitosGaspar:
7.141 confirmados, 235 ativos, 6.768 recuperados e 138 óbitosGovernador Celso Ramos:
2.353 confirmados, 31 ativos, 2.299 recuperados e 23 óbitosGrão-Pará:
1.041 confirmados, 25 ativos, 1.008 recuperados e 8 óbitosGravatal:
2.015 confirmados, 20 ativos, 1.952 recuperados e 43 óbitosGuabiruba:
3.242 confirmados, 10 ativos, 3.195 recuperados e 37 óbitosGuaraciaba:
1.304 confirmados, 40 ativos, 1.249 recuperados e 15 óbitosGuaramirim:
6.063 confirmados, 54 ativos, 5.941 recuperados e 68 óbitosGuarujá do Sul:
374 confirmados, 37 ativos, 330 recuperados e 7 óbitosGuatambú:
737 confirmados, 6 ativos, 716 recuperados e 15 óbitosHerval d'Oeste:
3.380 confirmados, 175 ativos, 3.158 recuperados e 47 óbitosIbiam:
162 confirmados, 11 ativos, 147 recuperados e 4 óbitosIbicaré:
444 confirmados, 15 ativos, 422 recuperados e 7 óbitosIbirama:
1.373 confirmados, 28 ativos, 1.320 recuperados e 25 óbitosIçara:
6.031 confirmados, 179 ativos, 5.766 recuperados e 86 óbitosIlhota:
1.626 confirmados, 36 ativos, 1.565 recuperados e 25 óbitosImaruí:
997 confirmados, 14 ativos, 966 recuperados e 17 óbitosImbituba:
6.363 confirmados, 49 ativos, 6.214 recuperados e 100 óbitosImbuia:
510 confirmados, 21 ativos, 480 recuperados e 9 óbitosIndaial:
8.536 confirmados, 70 ativos, 8.360 recuperados e 106 óbitosIomerê:
229 confirmados, 25 ativos, 197 recuperados e 7 óbitosIpira:
342 confirmados, 8 ativos, 329 recuperados e 5 óbitosIporã do Oeste:
488 confirmados, 6 ativos, 474 recuperados e 8 óbitosIpuaçu:
930 confirmados, 32 ativos, 887 recuperados e 11 óbitosIpumirim:
566 confirmados, 40 ativos, 518 recuperados e 8 óbitosIraceminha:
305 confirmados, 4 ativos, 300 recuperados e 1 óbitoIrani:
1.347 confirmados, 104 ativos, 1.230 recuperados e 13 óbitosIrati:
262 confirmados, 7 ativos, 248 recuperados e 7 óbitosIrineópolis:
463 confirmados, 22 ativos, 433 recuperados e 8 óbitosItá:
847 confirmados, 19 ativos, 814 recuperados e 14 óbitosItaiópolis:
2.133 confirmados, 81 ativos, 2.015 recuperados e 37 óbitosItajaí:
25.707 confirmados, 714 ativos, 24.410 recuperados e 583 óbitosItapema:
11.375 confirmados, 73 ativos, 11.088 recuperados e 214 óbitosItapiranga:
1.741 confirmados, 65 ativos, 1.662 recuperados e 14 óbitosItapoá:
2.620 confirmados, 26 ativos, 2.538 recuperados e 56 óbitosItuporanga:
2.761 confirmados, 78 ativos, 2.631 recuperados e 52 óbitosJaborá:
667 confirmados, 24 ativos, 636 recuperados e 7 óbitosJacinto Machado:
1.173 confirmados, 43 ativos, 1.103 recuperados e 27 óbitosJaguaruna:
2.916 confirmados, 33 ativos, 2.835 recuperados e 48 óbitosJaraguá do Sul:
25.006 confirmados, 690 ativos, 24.031 recuperados e 285 óbitosJardinópolis:
340 confirmados, nenhum ativo, 336 recuperados e 4 óbitosJoaçaba:
5.038 confirmados, 281 ativos, 4.708 recuperados e 49 óbitosJoinville:
88.006 confirmados, 1.454 ativos, 85.187 recuperados e 1.365 óbitosJosé Boiteux:
565 confirmados, 10 ativos, 550 recuperados e 5 óbitosJupiá:
165 confirmados, 2 ativos, 159 recuperados e 4 óbitosLacerdópolis:
391 confirmados, 13 ativos, 374 recuperados e 4 óbitosLages:
22.089 confirmados, 683 ativos, 20.993 recuperados e 413 óbitosLaguna:
4.613 confirmados, 63 ativos, 4.423 recuperados e 127 óbitosLajeado Grande:
186 confirmados, nenhum ativo, 181 recuperados e 5 óbitosLaurentino:
960 confirmados, 16 ativos, 939 recuperados e 5 óbitosLauro Müller:
2.044 confirmados, 26 ativos, 1.984 recuperados e 34 óbitosLebon Régis:
893 confirmados, 122 ativos, 727 recuperados e 44 óbitosLeoberto Leal:
234 confirmados, 4 ativos, 228 recuperados e 2 óbitosLindóia do Sul:
777 confirmados, 14 ativos, 752 recuperados e 11 óbitosLontras:
959 confirmados, 48 ativos, 897 recuperados e 14 óbitosLuiz Alves:
1.856 confirmados, 35 ativos, 1.810 recuperados e 11 óbitosLuzerna:
851 confirmados, 33 ativos, 809 recuperados e 9 óbitosMacieira:
120 confirmados, 2 ativos, 113 recuperados e 5 óbitosMafra:
3.940 confirmados, 216 ativos, 3.661 recuperados e 63 óbitosMajor Gercino:
313 confirmados, 7 ativos, 300 recuperados e 6 óbitosMajor Vieira:
281 confirmados, 31 ativos, 247 recuperados e 3 óbitosMaracajá:
963 confirmados, 12 ativos, 934 recuperados e 17 óbitosMaravilha:
3.523 confirmados, 131 ativos, 3.344 recuperados e 48 óbitosMarema:
216 confirmados, 18 ativos, 186 recuperados e 12 óbitosMassaranduba:
2.145 confirmados, 55 ativos, 2.073 recuperados e 17 óbitosMatos Costa:
140 confirmados, 1 ativo, 137 recuperados e 2 óbitosMeleiro:
1.027 confirmados, 18 ativos, 991 recuperados e 18 óbitosMirim Doce:
257 confirmados, 18 ativos, 235 recuperados e 4 óbitosModelo:
323 confirmados, 1 ativo, 313 recuperados e 9 óbitosMondaí:
885 confirmados, 9 ativos, 867 recuperados e 9 óbitosMonte Carlo:
967 confirmados, 37 ativos, 900 recuperados e 30 óbitosMonte Castelo:
552 confirmados, 126 ativos, 417 recuperados e 9 óbitosMorro da Fumaça:
2.989 confirmados, 42 ativos, 2.912 recuperados e 35 óbitosMorro Grande:
494 confirmados, 25 ativos, 465 recuperados e 4 óbitosNavegantes:
7.952 confirmados, 202 ativos, 7.599 recuperados e 151 óbitosNova Erechim:
488 confirmados, 11 ativos, 469 recuperados e 8 óbitosNova Itaberaba:
342 confirmados, nenhum ativo, 339 recuperados e 3 óbitosNova Trento:
1.689 confirmados, 19 ativos, 1.658 recuperados e 12 óbitosNova Veneza:
2.336 confirmados, 61 ativos, 2.254 recuperados e 21 óbitosNovo Horizonte:
135 confirmados, 2 ativos, 133 recuperados e nenhum óbitoOrleans:
4.269 confirmados, 96 ativos, 4.114 recuperados e 59 óbitosOtacílio Costa:
2.852 confirmados, 88 ativos, 2.714 recuperados e 50 óbitosOuro:
1.221 confirmados, 72 ativos, 1.134 recuperados e 15 óbitosOuro Verde:
273 confirmados, 7 ativos, 256 recuperados e 10 óbitosPaial:
201 confirmados, nenhum ativo, 198 recuperados e 3 óbitosPainel:
151 confirmados, 2 ativos, 145 recuperados e 4 óbitosPalhoça:
26.510 confirmados, 263 ativos, 25.946 recuperados e 301 óbitosPalma Sola:
803 confirmados, 5 ativos, 782 recuperados e 16 óbitosPalmeira:
252 confirmados, 13 ativos, 238 recuperados e 1 óbitoPalmitos:
1.487 confirmados, 34 ativos, 1.418 recuperados e 35 óbitosPapanduva:
356 confirmados, 9 ativos, 317 recuperados e 30 óbitosParaíso:
63 confirmados, 1 ativo, 57 recuperados e 5 óbitosPasso de Torres:
1.042 confirmados, 19 ativos, 1.000 recuperados e 23 óbitosPassos Maia:
220 confirmados, 8 ativos, 202 recuperados e 10 óbitosPaulo Lopes:
1.194 confirmados, 22 ativos, 1.159 recuperados e 13 óbitosPedras Grandes:
583 confirmados, 10 ativos, 554 recuperados e 19 óbitosPenha:
4.558 confirmados, 73 ativos, 4.410 recuperados e 75 óbitosPeritiba:
340 confirmados, 17 ativos, 320 recuperados e 3 óbitosPescaria Brava:
1.529 confirmados, 5 ativos, 1.501 recuperados e 23 óbitosPetrolândia:
583 confirmados, 16 ativos, 550 recuperados e 17 óbitosPinhalzinho:
2.687 confirmados, 79 ativos, 2.576 recuperados e 32 óbitosPinheiro Preto:
458 confirmados, 33 ativos, 419 recuperados e 6 óbitosPiratuba:
503 confirmados, 21 ativos, 472 recuperados e 10 óbitosPlanalto Alegre:
243 confirmados, 16 ativos, 218 recuperados e 9 óbitosPomerode:
4.532 confirmados, 70 ativos, 4.404 recuperados e 58 óbitosPonte Alta:
470 confirmados, 18 ativos, 442 recuperados e 10 óbitosPonte Alta do Norte:
245 confirmados, 3 ativos, 238 recuperados e 4 óbitosPonte Serrada:
1.076 confirmados, 70 ativos, 968 recuperados e 38 óbitosPorto Belo:
2.624 confirmados, 10 ativos, 2.574 recuperados e 40 óbitosPorto União:
2.923 confirmados, 306 ativos, 2.569 recuperados e 48 óbitosPouso Redondo:
1.465 confirmados, 50 ativos, 1.394 recuperados e 21 óbitosPraia Grande:
1.025 confirmados, 21 ativos, 992 recuperados e 12 óbitosPresidente Castello Branco:
426 confirmados, 2 ativos, 420 recuperados e 4 óbitosPresidente Getúlio:
1.490 confirmados, 27 ativos, 1.437 recuperados e 26 óbitosPresidente Nereu:
109 confirmados, 4 ativos, 102 recuperados e 3 óbitosPrincesa:
230 confirmados, 64 ativos, 163 recuperados e 3 óbitosQuilombo:
1.292 confirmados, 29 ativos, 1.224 recuperados e 39 óbitosRancho Queimado:
399 confirmados, 1 ativo, 396 recuperados e 2 óbitosRio das Antas:
400 confirmados, 15 ativos, 376 recuperados e 9 óbitosRio do Campo:
472 confirmados, 8 ativos, 458 recuperados e 6 óbitosRio do Oeste:
617 confirmados, 22 ativos, 588 recuperados e 7 óbitosRio do Sul:
7.684 confirmados, 400 ativos, 7.201 recuperados e 83 óbitosRio dos Cedros:
904 confirmados, 3 ativos, 880 recuperados e 21 óbitosRio Fortuna:
671 confirmados, 6 ativos, 659 recuperados e 6 óbitosRio Negrinho:
3.948 confirmados, 168 ativos, 3.716 recuperados e 64 óbitosRio Rufino:
215 confirmados, 3 ativos, 207 recuperados e 5 óbitosRiqueza:
413 confirmados, 3 ativos, 396 recuperados e 14 óbitosRodeio:
1.388 confirmados, 8 ativos, 1.357 recuperados e 23 óbitosRomelândia:
268 confirmados, 17 ativos, 248 recuperados e 3 óbitosSalete:
727 confirmados, 13 ativos, 706 recuperados e 8 óbitosSaltinho:
176 confirmados, 2 ativos, 171 recuperados e 3 óbitosSalto Veloso:
497 confirmados, 36 ativos, 453 recuperados e 8 óbitosSangão:
1.603 confirmados, 30 ativos, 1.562 recuperados e 11 óbitosSanta Cecília:
1.110 confirmados, 16 ativos, 1.077 recuperados e 17 óbitosSanta Helena:
78 confirmados, 2 ativos, 74 recuperados e 2 óbitosSanta Rosa de Lima:
292 confirmados, 3 ativos, 284 recuperados e 5 óbitosSanta Rosa do Sul:
1.069 confirmados, 10 ativos, 1.038 recuperados e 21 óbitosSanta Terezinha:
280 confirmados, 43 ativos, 235 recuperados e 2 óbitosSanta Terezinha do Progresso:
214 confirmados, 15 ativos, 196 recuperados e 3 óbitosSantiago do Sul:
138 confirmados, nenhum ativo, 136 recuperados e 2 óbitosSanto Amaro da Imperatriz:
3.528 confirmados, 20 ativos, 3.441 recuperados e 67 óbitosSão Bento do Sul:
7.002 confirmados, 323 ativos, 6.565 recuperados e 114 óbitosSão Bernardino:
220 confirmados, 2 ativos, 216 recuperados e 2 óbitosSão Bonifácio:
445 confirmados, 3 ativos, 435 recuperados e 7 óbitosSão Carlos:
666 confirmados, 17 ativos, 631 recuperados e 18 óbitosSão Cristóvão do Sul:
153 confirmados, 10 ativos, 132 recuperados e 11 óbitosSão Domingos:
953 confirmados, 2 ativos, 934 recuperados e 17 óbitosSão Francisco do Sul:
6.340 confirmados, 97 ativos, 6.122 recuperados e 121 óbitosSão João Batista:
4.322 confirmados, 65 ativos, 4.183 recuperados e 74 óbitosSão João do Itaperiú:
599 confirmados, 3 ativos, 584 recuperados e 12 óbitosSão João do Oeste:
438 confirmados, 1 ativo, 430 recuperados e 7 óbitosSão João do Sul:
878 confirmados, 26 ativos, 839 recuperados e 13 óbitosSão Joaquim:
2.316 confirmados, 109 ativos, 2.148 recuperados e 59 óbitosSão José:
32.347 confirmados, 347 ativos, 31.481 recuperados e 519 óbitosSão José do Cedro:
1.317 confirmados, 68 ativos, 1.233 recuperados e 16 óbitosSão José do Cerrito:
577 confirmados, 23 ativos, 545 recuperados e 9 óbitosSão Lourenço do Oeste:
826 confirmados, 5 ativos, 787 recuperados e 34 óbitosSão Ludgero:
2.402 confirmados, 56 ativos, 2.317 recuperados e 29 óbitosSão Martinho:
716 confirmados, 7 ativos, 696 recuperados e 13 óbitosSão Miguel da Boa Vista:
212 confirmados, nenhum ativo, 209 recuperados e 3 óbitosSão Miguel do Oeste:
3.955 confirmados, 71 ativos, 3.837 recuperados e 47 óbitosSão Pedro de Alcântara:
704 confirmados, 6 ativos, 690 recuperados e 8 óbitosSaudades:
856 confirmados, 24 ativos, 825 recuperados e 7 óbitosSchroeder:
2.844 confirmados, 83 ativos, 2.732 recuperados e 29 óbitosSeara:
2.244 confirmados, 36 ativos, 2.187 recuperados e 21 óbitosSerra Alta:
222 confirmados, 11 ativos, 207 recuperados e 4 óbitosSiderópolis:
1.117 confirmados, 9 ativos, 1.067 recuperados e 41 óbitosSombrio:
3.094 confirmados, 108 ativos, 2.921 recuperados e 65 óbitosSul Brasil:
368 confirmados, 48 ativos, 318 recuperados e 2 óbitosTaió:
1.931 confirmados, 37 ativos, 1.876 recuperados e 18 óbitosTangará:
1.152 confirmados, 102 ativos, 1.030 recuperados e 20 óbitosTigrinhos:
223 confirmados, 1 ativo, 222 recuperados e nenhum óbitoTijucas:
5.764 confirmados, 76 ativos, 5.603 recuperados e 85 óbitosTimbé do Sul:
773 confirmados, 6 ativos, 753 recuperados e 14 óbitosTimbó:
6.208 confirmados, 83 ativos, 6.050 recuperados e 75 óbitosTimbó Grande:
580 confirmados, 36 ativos, 532 recuperados e 12 óbitosTrês Barras:
1.616 confirmados, 75 ativos, 1.498 recuperados e 43 óbitosTreviso:
674 confirmados, 15 ativos, 650 recuperados e 9 óbitosTreze de Maio:
1.018 confirmados, 17 ativos, 992 recuperados e 9 óbitosTreze Tílias:
823 confirmados, 28 ativos, 785 recuperados e 10 óbitosTrombudo Central:
1.032 confirmados, 19 ativos, 993 recuperados e 20 óbitosTubarão:
18.366 confirmados, 272 ativos, 17.730 recuperados e 364 óbitosTunápolis:
945 confirmados, 11 ativos, 928 recuperados e 6 óbitosTurvo:
1.772 confirmados, 41 ativos, 1.713 recuperados e 18 óbitosUnião do Oeste:
323 confirmados, 4 ativos, 308 recuperados e 11 óbitosUrubici:
691 confirmados, 6 ativos, 664 recuperados e 21 óbitosUrupema:
221 confirmados, 6 ativos, 212 recuperados e 3 óbitosUrussanga:
3.068 confirmados, 31 ativos, 2.988 recuperados e 49 óbitosVargeão:
255 confirmados, 5 ativos, 246 recuperados e 4 óbitosVargem:
401 confirmados, 45 ativos, 354 recuperados e 2 óbitosVargem Bonita:
672 confirmados, 55 ativos, 611 recuperados e 6 óbitosVidal Ramos:
434 confirmados, 20 ativos, 407 recuperados e 7 óbitosVideira:
8.414 confirmados, 178 ativos, 8.143 recuperados e 93 óbitosVitor Meireles:
350 confirmados, nenhum ativo, 347 recuperados e 3 óbitosWitmarsum:
219 confirmados, 13 ativos, 202 recuperados e 4 óbitosXanxerê:
8.315 confirmados, 191 ativos, 7.979 recuperados e 145 óbitosXavantina:
332 confirmados, 4 ativos, 323 recuperados e 5 óbitosXaxim:
3.855 confirmados, 192 ativos, 3.560 recuperados e 103 óbitosZortéa:
675 confirmados, 8 ativos, 657 recuperados e 10 óbitos