Ir para o Conteúdo da página Ir para o Menu da página
Carregando Dados...
DEIXE AQUI SEU PALPITE PARA O JOGO DO CRICIÚMA!

Na contramão do Brasil, Criciúma tem alta nos nascimentos

Dados divulgados pelo IBGE mostram que 2.784 criciumenses nasceram em 2022

Por Renan Medeiros Criciúma, SC, 02/04/2024 - 05:31 Atualizado em 02/04/2024 - 07:15

Quer receber notícias como esta em seu Whatsapp? Clique aqui e entre para nosso grupo

O Brasil fechou 2022 como o quarto ano seguido em queda de 3,6% no número de nascimentos em relação a 2021, mas Santa Catarina e Criciúma estiveram na contramão, com altas de 2% e 3,3%, respectivamente. Os dados foram divulgados pelo IBGE no fim de março.

Criciúma teve 2.784 registros de nascimentos em 2022, 89 a mais do que os 2.695 registrados no ano anterior. 

Esses números levam em consideração o endereço da mãe, e não o local onde a criança nasceu. Assim, por exemplo, se uma mulher de Cocal do Sul dá à luz em um hospital de Criciúma, o nascimento é contabilizado para Cocal.

Em termos proporcionais, o município catarinense que mais diminuiu o número de nascimentos foi Treviso, que teve 45 registros em 2021 e apenas 19 em 2022, uma redução de quase 58%.

Veja os números de nascimentos em todos os municípios do Sul de SC

Município 2021 2022 Variação
Araranguá 930 944 +1,51%
Armazém 122 126 +3,28%
Balneário Arroio do Silva 182 191 +4,95%
Balneário Gaivota 179 169 -5,59%
Balneário Rincão 225 205 -8,89%
Braço do Norte 572 539 -5,77%
Capivari de Baixo 286 276 -3,5%
Cocal do Sul 219 193 -11,87%
Criciúma 2695 2784 +3,3%
Ermo 36 28 -22,22%
Forquilhinha 438 482 +10,05%
Garopaba 355 349 -1,69%
Grão Pará 94 116 +23,4%
Gravatal 138 138 =
Içara 708 793 +12,01%
Imaruí 97 96 -1,03%
Imbituba 595 685 +15,13%
Jacinto Machado 145 119 -17,93%
Jaguaruna 292 278 -4,79%
Laguna 451 453 +0,44%
Lauro Muller 182 155 -14,84%
Maracajá 93 115 +23,66%
Meleiro 76 88 +15,79%
Morro da Fumaça 256 254 -0,78%
Morro Grande 35 33 -5,71%
Nova Veneza 142 144 +1,41%
Orleans 295 298 +1,02%
Passo de Torres 101 137 +35,64%
Pedras Grandes 31 43 +38,71%
Pescaria Brava 93 101 +8,6%
Praia Grande 88 84 -4,55%
Rio Fortuna 74 72 -2,7%
Sangão 182 167 -8,24%
Santa Rosa de Lima 25 21 -16%
Santa Rosa do Sul 123 124 +0,81%
São Bonifácio 25 23 -8,00%
São João do Sul 96 117 +21,88%
São Ludgero 185 217 +17,3%
São Martinho 50 56 +12%
Siderópolis 149 132 -11,41%
Sombrio 373 370 -0,8%
Timbé do Sul 62 78 +25,81%
Treviso 45 19 -57,78%
Treze de Maio 96 96 =
Tubarão 1324 1295 -2,19%
Turvo 165 158 -4,24%
Urussanga 203 240 +18,23%

Copyright © 2024.
Todos os direitos reservados ao Portal 4oito