Ir para o Conteúdo da página Ir para o Menu da página
Carregando Dados...
FIQUE POR DENTRO DE TODAS AS INFORMAÇÕES DAS ELEIÇÕES 2024!

Sul com quase um milhão de habitantes

Com base nos dados do IBGE, 12 dos 45 municípios da região diminuíram suas populações entre 2017 e 2018

Por Clara Floriano Criciúma, SC, 01/09/2018 - 07:25
Arquivo / A Tribuna
Arquivo / A Tribuna

Quer receber notícias como esta em seu Whatsapp? Clique aqui e entre para nosso grupo

Dos 45 municípios do Sul de Santa Catarina, 12 viram suas populações diminuindo no último ano. Conforme os dados que o IBGE divulgou nesta semana, houve seis cidades da AMESC e outras seis da AMUREL com redução de habitantes. Na AMREC, os 12 municípios aumentaram.

“Essa é uma tendência dos municípios que estejam mais longes e distantes de cidades grande. Percebemos que os municípios próximos à serra vêm perdendo população e os mais próximos às BRs atraem a população, principalmente a jovem”, analisou o professor e economista Dimas de Oliveira Estevam. “Já os balneários atraem os mais idosos, como foi o caso de Balneário Gaivota e Arroio do Silva. Os municípios ligados a Criciúma não sofrem isso”, completou.

As três regiões somadas totalizam 999.701 habitantes. Na projeção do ano que vem, o IBGE já apontará, portanto, que mais de um milhão vivem entre Imbituba e Passo de Torres. Nos 12 municípios da AMREC vivem 433.675 moradores. Nos 18 da AMUREL, são 365.687 pessoas. Na AMESC, há 200.339 habitantes em 15 cidades.

Imaruí, maior diminuição

Em números absolutos, a maior redução na AMUREL se deu em Imaruí, que perdeu 245 habitantes. Na AMESC, foi em Jacinto Machado, com menos 89 moradores. “Às vezes, nem mesmo as políticas públicas dão certo. Isso porque as próprias empresas migram para cidades maiores. Para reverter isso, são necessários muitos investimentos”, avaliou o professor.

Em nível estadual, Criciúma caiu do quinto para o sétimo lugar, sendo ultrapassada por Chapecó e Itajaí. “Os problemas gerados com esta situação impactam em todos os sentidos como, por exemplo, na segurança, infraestrutura e saúde, que acabam sendo sobrecarregadas nos municípios maiores”, concluiu Dimas.

Amrec 2017 2018 Diferença
Criciúma 211.369 213.023 1.654
Içara 54.845 55.581 736
Forquilhinha 25.988 26.368 380
Balneário Rincão 12.403 12.570 167
Nova Veneza 14.837 14.987 150
Morro da Fumaça 17.532 17.642 110
Cocal do Sul 16.446 16.544 98
Orleans 22.723 22.785 62
Siderópolis 13.870 13.920 50
Treviso 3.863 3.891 28
Lauro Müller 15.149 15.174 25
Urussanga 21.177 21.190 13
Total 430.202 433.675 3.473

 

Amurel 2017 2018 Diferença
Tubarão 104.457 104.937 474
Braço do Norte 32.648 33.016 368
Imbituba 44.076 44.412 336
Capivari de Baixo 24.298 24.559 261
São Ludgero 12.934 13.165 231
Jaguaruna 19.527 19.755 228
Sangão 12.236 12.446 210
Laguna 45.311 45.500 189
Armazém 8.520 8.587 67
Pescaria Brava 9.980 10.022 42
Gravatal 11.394 11.423 29
Grão Pará 6.537 6.542 5
Santa Rosa de Lima 2.139 2.137 -2
Rio Fortuna 4.606 4.601 -5
São Martinho 3.210 3.189 -21
Pedras Grandes 4.026 4.000 -26
Treze de Maio 7.098 7.070 -28
Imaruí 10.571 10.326 -245
Total 363.568 365.687 2.119

 

Amesc 2017 2018 Diferença
Araranguá 67.110 67.578 468
Balneário Arroio do Silva 12.344 12.705 361
Sombrio 29.710 30.010 300
Balneário Gaivota 10.413 10.692 279
Passo de Torres 8.370 8.594 224
Maracajá 7.139 7.207 68
Turvo 12.746 12.806 60
São João do Sul 7.268 7.280 12
Ermo 2.076 2.066 -10
Morro Grande 2.915 2.898 -17
Santa Rosa do Sul 8.356 8.338 -18
Meleiro 7.047 7.028 -19
Timbé do Sul 5.377 5.354 -23
Praia Grande 7.364 7.326 -38
Jacinto Machado 10.539 10.457 -82
Total 198.774 200.339 1.565

Copyright © 2024.
Todos os direitos reservados ao Portal 4oito